| RSS Feed |
| 1972 MBB Bolkow Bo209 Monsun 150FF Thruxton Aerodrome (EGHO) United Kingdom (UK) | 30,000 GBP |
| Aircraft | Cruise (knots) |
Range (nm) |
Useful Load (lbs) |
| Messerschmitt Bf 108 Taifun | 140 | 620 | 1200 |
| Messerschmitt Bf 109 | 276 | 440 | 1910 |
| Messerschmitt Bf 110 | 262 | 481 | |
| Messerschmitt Bolkow Bo 207 | 183 | 1070 | |
| Messerschmitt Bolkow Bo 208 Junior | 110 | 539 | 540 |
| Messerschmitt Bolkow Bo 209 Monsun | 137 | 745 | 740 |
| Messerschmitt MBB Bo 105 | 130 | 408 | |
| Messerschmitt MBB HFB 320 Hansa | 365 | 1472 | 8320 |
| Messerschmitt MBB Kawasaki BK 117 | 134 | 297 | 3248 |
| Messerschmitt Me 163 Comet | 50 | 5300 | |
| Messerschmitt Me 210 | 1491 | ||
| Messerschmitt Me 262 Schwalbe | 652 | 5790 | |
| Messerschmitt Me 323 Gigant | 684 | 38948 | |
| Messerschmitt Me 410 Hornisse | 1450 | 9950 |
Copyright © 2007-2012
Buy Planes For Sale - Free Aviation Classifieds
Home | Frequently Asked Questions | Privacy Policy | Fraud Protection | Contact Us