| RSS Feed |
| Aircraft | Cruise (knots) |
Range (nm) |
Useful Load (lbs) |
| Stinson 105 Voyager | 104 | 330 | 657 |
| Stinson 108 | 102 | 950 | |
| Stinson 108-1 | 101 | 600 | 1024 |
| Stinson 108-2 Voyager | 109 | 594 | 1100 |
| Stinson 108-3 Station Wagon | 104 | 395 | 1080 |
| Stinson 10B HW-90 | 84 | 513 | 732 |
| Stinson L-1 Vigilant | 95 | 243 | 730 |
| Stinson L-5 Sentinel | 78 | 365 | 470 |
| Stinson L-9 Voyager | 87 | 304 | 657 |
| Stinson S Junior | 87 | 348 | |
| Stinson SR-10 Reliant | 135 | 652 | 1420 |
| Stinson SR-5 Reliant | 116 | 562 | 1146 |
| Stinson SR-8 Reliant | 122 | 539 | |
| Stinson SR-9 Reliant | 124 | 690 | 1235 |

Copyright © 2007-2012
Buy Planes For Sale - Free Aviation Classifieds
Home | Frequently Asked Questions | Privacy Policy | Fraud Protection | Contact Us